享年・行年早見表
享年・行年とは
享年・行年とは、誕生日の十月十日前から、この世に生を受け亡くなるまでの年を数えますから、満年齢・数え年など1歳の誤差がでる場合もございます。
地域慣習、宗派・宗教者により考え方も変わってきまので、下記の享年表はあくまで参考にして頂ければと思います。
誕生日を迎えた方は一歳、誕生日前の方は二歳プラスした計算となっております。
西暦 年号 満年齢
数え歳
享年
行年
干支
2021年 令和3 0歳 1歳
2020年 令和2 1歳 2歳
2019年 平成31・令和元 2歳 3歳
2018年 平成30 3歳 4歳
2017年 平成29 4歳 5歳
2016年 平成28 5歳 6歳
2015年 平成27 6歳 7歳
2014年 平成26 7歳 8歳
2013年 平成25 8歳 9歳
2012年 平成24 9歳 10歳
2011年 平成23 10歳 11歳
2010年 平成22 11歳 12歳
2009年 平成21 12歳 13歳
2008年 平成20 13歳 14歳
2007年 平成19 14歳 15歳
2006年 平成18 15歳 16歳
2005年 平成17 16歳 17歳
2004年 平成16 17歳 18歳
2003年 平成15 18歳 19歳
2002年 平成14 19歳 20歳
2001年 平成13 20歳 21歳
2000年 平成12 21歳 22歳
1999年 平成11 22歳 23歳
1998年 平成10 23歳 24歳
1997年 平成9 24歳 25歳
1996年 平成8 25歳 26歳
1995年 平成7 26歳 27歳
1994年 平成6 27歳 28歳
1993年 平成5 28歳 29歳
1992年 平成4 29歳 30歳
1991年 平成3 30歳 31歳
1990年 平成2 31歳 32歳
1989年 平成元 32歳 33歳
1988年 昭和63 33歳 34歳
1987年 昭和62 34歳 35歳
1986年 昭和61 35歳 36歳
1985年 昭和60 36歳 37歳
1984年 昭和59 37歳 38歳
1983年 昭和58 38歳 39歳
1982年 昭和57 39歳 40歳
1981年 昭和56 40歳 41歳
1980年 昭和55 41歳 42歳
1979年 昭和54 42歳 43歳
1978年 昭和53 43歳 44歳
1977年 昭和52 44歳 45歳
1976年 昭和51 45歳 46歳
1975年 昭和50 46歳 47歳
1974年 昭和49 47歳 48歳
1973年 昭和48 48歳 49歳
1972年 昭和47 49歳 50歳
1971年 昭和46 50歳 51歳
1970年 昭和45 51歳 52歳
1969年 昭和44 52歳 53歳
1968年 昭和43 53歳 54歳
1967年 昭和42 54歳 55歳
1966年 昭和41 55歳 56歳
1965年 昭和40 56歳 57歳
1964年 昭和39 57歳 58歳
1963年 昭和38 58歳 59歳
1962年 昭和37 59歳 60歳
1961年 昭和36 60歳 61歳
1960年 昭和35 61歳 62歳
1959年 昭和34 62歳 63歳
1958年 昭和33 63歳 64歳
1957年 昭和32 64歳 65歳
1956年 昭和31 65歳 66歳
1955年 昭和30 66歳 67歳
1954年 昭和29 67歳 68歳
1953年 昭和28 68歳 69歳
1952年 昭和27 69歳 70歳
1951年 昭和26 70歳 71歳
1950年 昭和25 71歳 72歳
1949年 昭和24 72歳 73歳
1948年 昭和23 73歳 74歳
1947年 昭和22 74歳 75歳
1946年 昭和21 75歳 76歳
1945年 昭和20 76歳 77歳
1944年 昭和19 77歳 78歳
1943年 昭和18 78歳 79歳
1942年 昭和17 79歳 80歳
1941年 昭和16 80歳 81歳
1940年 昭和15 81歳 82歳
※2021年更新